| Тип | Система полипропиленовых труб 25 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Бурт |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Материал | Полипропилен |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | РВК |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.009 |
| Тип | Система полипропиленовых труб 25 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Бурт |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Материал | Полипропилен |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | РВК |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.009 |
| Тип | Система полипропиленовых труб 32 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Переходник |
| Диаметр (мм) | 32х20 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | РВК |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.02 |
| Диаметр (мм) | 25 |
|---|---|
| Тип фитинга | Отвод |
| Тип резьбы | Наружная |
| Материал | Сталь |
| Марка | no name |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.6 |
| Тип | Система полипропиленовых труб 20 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Колено настенное |
| Тип резьбы | Внутренняя |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Диаметр резьбы | 1/2 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка/резьба внутренняя |
| Номинальное давление (Бар) | 10 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | EKOPLASTIK |
| Страна производства | Чехия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.069 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам