| Тип | Система полипропиленовых труб 25 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Фильтр |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | РВК |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.119 |
Фильтр состоит из ППР корпуса и фильтрующего элемента, металлической сеточки, который можно легко извлечь для промывки и последующего использования в системе.
Полипропилен это легкий, прочный, устойчивый к коррозии и химически агрессивной среде материал.
| Тип | Система полипропиленовых труб 25 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Фильтр |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | РВК |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.119 |
| Тип | Краны угловые для стиральных и посудомоечных машин |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Тип резьбы | Внутренняя-наружная |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 100 |
| Номинальное давление (Бар) | 30 |
| Марка | СТМ |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.12 |
| Диаметр (мм) | 48-51 |
|---|---|
| Резьба | М8 |
| Марка | Walraven |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.88 |
| Длина (см) | 200 |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 3/4×3/4 |
| Максимальное давление (Бар) | 6 |
| Тип резьбы | Внутренняя-наружная |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.49 |
| Марка | СТМ |
| Страна производства | Китай |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам