| Тип | Картриджи для бытовых фильтров |
|---|---|
| Тип очистки | Предварительная очистка |
| Марка | БАРЬЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.63 |
Картридж для фильтра БАРЬЕР Compact Поликарбон обеспечивает механическую и сорбционную очистку воды.
Наружный слой картриджа — напыляемый полипропилен, образует ресурсоемкую прослойку для очистки воды от нерастворимых частиц размером от 5 мкм.
Внутренний слой представляет собой твердотельный плотный угольный блок из специально подготовленной смеси активированных кокосовый углей для достижения максимальной эффективности сорбционной очистки от хлора, органических соединений, ионов тяжелых металлов и неприятных запахов и привкусов.
Ресурс: 5 000 литров.
Рекомендуемая частота замены — 6 месяцев.
| Тип | Картриджи для бытовых фильтров |
|---|---|
| Тип очистки | Предварительная очистка |
| Марка | БАРЬЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.63 |
| Тип | Коллекторы регулируемые |
|---|---|
| Количество выходов | 4 |
| Тип соединения | Резьба |
| Тип резьбы | Наружная-внутренняя |
| Материал | Латунь никелированная |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 100 |
| Номинальное давление (Бар) | 10 |
| Марка | FAR |
| Страна производства | Италия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.905 |
| Тип | Переходники |
|---|---|
| Диаметр подключения (дюйм) | 3/4 |
| Материал | латунь |
| Цвет | Хром |
| Марка | СТМ |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.13 |
| Тип | Вентили и клапаны |
|---|---|
| Вид арматуры | Угловой |
| Диаметр (дюйм) | 3/4 |
| Материал | Латунь |
| Рабочая температура использования (оС) | 110 |
| Марка | VALTEC |
| Страна производства | Италия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.309 |
| Гарантия производителя | 10 лет |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам