| Тип | Картриджи SL |
|---|---|
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Максимальная производительность (л/мин) | 2 |
| Минимальный размер частиц (мкм) | 10 |
| Марка | БАРЬЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.64 |
| Подходит для горячей воды | Нет |
Картридж Профи Смягчение снижает карбонатную жесткость, предотвращает образование накипи.
Средний ресурс работы до 6 месяцев. Однако картридж можно подвергать многократной регенерации (до 8 раз) с помощью нейодированной поваренной соли.
Совместим с фильтрами стандарта SL10 (Slime Line 10) различных производителей.
| Тип | Картриджи SL |
|---|---|
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Максимальная производительность (л/мин) | 2 |
| Минимальный размер частиц (мкм) | 10 |
| Марка | БАРЬЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.64 |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Материал | Сталь |
|---|---|
| Резьба | М10 |
| Марка | Walraven |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.019 |
| Тип | Краны |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1 |
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Тип ручки | Ручка рычажная |
| Вид крана | Резьбовой |
| Номинальное давление (Бар) | 40 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 150 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.432 |
| Марка | VALTEC |
| Страна производства | Китай |
| Длина (см) | 50 |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1/2х1/2 |
| Тип резьбы | Внутренняя-наружная |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Максимальное давление (Бар) | 20 |
| Материал | PEX/Нержавеющая сталь |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.133 |
| Марка | Монофлекс |
| Страна производства | Россия |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам