| Тип | Картриджи |
|---|---|
| Тип фильтра | Системы SL10 |
| Марка | Аквафор |
| Тип очистки | Глубокая очистка |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.451 |
| Страна производства | Россия |
Сменный картридж для фильтра изготовлен по технологии карбон-блок, содержит Аквален.
Подходит для водоочистителей АКВАФОР группы Трио и к системам других производителей, использующих корпуса десяти дюймового стандарта.
| Тип | Картриджи |
|---|---|
| Тип фильтра | Системы SL10 |
| Марка | Аквафор |
| Тип очистки | Глубокая очистка |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.451 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Краны |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Тип ручки | Ручка-бабочка |
| Вид крана | Резьбовой |
| Номинальное давление (Бар) | 40 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 150 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.15 |
| Марка | VALTEC |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Контргайка |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 3/4 |
| Тип соединения | Резьбовой |
| Тип резьбы | Внутренняя |
| Материал | Латунь никелированная |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 100 |
| Номинальное давление (Бар) | 40 |
| Марка | VALTEC |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.018 |
| Тип | Фильтры BB |
|---|---|
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Диаметр соединения (дюйм) | 1 |
| Марка | ГЕЙЗЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 3.6 |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Рабочая температура воды (°С) | От +4 до +40 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам