Тип | Картриджи |
---|---|
Тип фильтра | Системы SL10 |
Марка | Аквафор |
Тип очистки | Смягчение |
Вес брутто (кг/шт) | 0.732 |
Страна производства | Россия |
Картридж для фильтра воды АКВАФОР содержит только ионообменные материалы.
Удаляет избыточную жесткость воды, препятствует образованию накипи.
Ресурс: Возможна многократная регенерация поваренной солью в домашних условиях.
Рабочая температура от +5 до + 40 °С.
Тип | Картриджи |
---|---|
Тип фильтра | Системы SL10 |
Марка | Аквафор |
Тип очистки | Смягчение |
Вес брутто (кг/шт) | 0.732 |
Страна производства | Россия |
Диаметр выпуска (мм) | 90 |
---|---|
Диаметр выходного отверстия (мм) | 40/50 |
Производительность (л/мин) | 35 |
Высота (мм) | 53 |
Цвет | Белый |
Материал | Полипропилен |
Марка | АНИ пласт |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.33 |
Тип | Кронштейны |
---|---|
Материал | Сталь |
Цвет | Серый |
Установочная длина (мм) | 170 |
Марка | Royal Thermo |
Страна производства | Китай |
Вес брутто (кг/компл) | 0.05 |
Тип | Комплектующие для сифонов |
---|---|
Материал | Полипропилен |
Цвет | белый |
Марка | McAlpine |
Страна производства | Великобритания |
Вес брутто (кг/шт) | 0.27 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам