Тип | Картриджи для кувшинов |
---|---|
Тип очистки | Смягчение |
Количество в упаковке (шт) | 2 |
Марка | Аквафор |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.38 |
Картридж для кувшина Аквафор А6 применяется в фильтрах-кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 7 см.
Модуль очищает водопроводную воду от вредных примесей и уменьшает образование накипи в чайнике, мультиварке и кофе-машине.
Ресурс — 350 л.
Тип | Картриджи для кувшинов |
---|---|
Тип очистки | Смягчение |
Количество в упаковке (шт) | 2 |
Марка | Аквафор |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.38 |
Тип | Коллекторные шкафы |
---|---|
Материал | Сталь оцинкованная |
Высота (мм) | от 651 до 691 |
Ширина (мм) | 454 |
Глубина (мм) | 120 |
Марка | VALTEC |
Страна производства | Китай |
Вес брутто (кг/шт) | 6.77 |
Тип | Полотенцесушители электрические |
---|---|
Материал | Сталь окрашенная |
Цвет | Черный |
Возможность скрытого подключения | Да |
Форма | Лесенка |
Наличие терморегулятора | Нет |
Наличие полки | Нет |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 600 |
Количество перекладин (шт) | 5 |
Форма перекладин | Круг |
Марка | АРГО |
Страна производства | Россия |
Гарантия производителя | 3 года |
Вес брутто (кг/шт) | 2.55 |
Тип | Тэны |
---|---|
Длина (мм) | 285 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (кВт) | 2 |
Марка | ITA |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.306 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам