Тип | Картриджи |
---|---|
Тип фильтра | Системы SL10 |
Марка | ГЕЙЗЕР |
Количество ступеней очистки | 3 |
Тип очистки | Универсальная очистка |
Вес брутто (кг/компл) | 1.35 |
Страна производства | Россия |
Комплект сменных элементов ГЕЙЗЕР С 2 используется для удаления из воды хлора тяжелых металлов, железа и органических примесей.
Сменные элементы системы:
Полипропиленовый картридж РР SL10 — проводит механическую фильтрацию. Эффективно удаляет из воды нерастворимые частицы: песок, взвесь, ржавчину.
Модуль БС применяется для умягчения и удаления из воды избыточных солей жесткости. Предотвращает появление накипи на нагревательных приборах.
Модуль БАФ содержит мультикомпонентную загрузку (ионообменные материалы, сорбенты) и серебро. Удаляет хлор, органические и хлорорганические соединения, фенол, а также снижает содержание тяжелых металлов и железа.
Тип | Картриджи |
---|---|
Тип фильтра | Системы SL10 |
Марка | ГЕЙЗЕР |
Количество ступеней очистки | 3 |
Тип очистки | Универсальная очистка |
Вес брутто (кг/компл) | 1.35 |
Страна производства | Россия |
Тип | Фитинги |
---|---|
Тип фитинга | Колено 90° |
Тип соединения | Раструбное |
Диаметр (мм) | 50 |
Угол (градусы) | 90 |
Рабочая температура использования (оС) | 80 |
Цвет | Серый |
Материал | Полипропилен |
Марка | РТП |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.05 |
Тип | Фильтр-бутылки |
---|---|
Объем (л) | 0.5 |
Тип очистки | Универсальная очистка |
Количество ступеней очистки | 1 |
Марка | АКВАФОР |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.188 |
Цвет | Зеленый |
Тип | Картриджи |
---|---|
Тип фильтра | Быстросъемные системы |
Марка | Аквафор |
Тип очистки | Универсальная очистка |
Вес брутто (кг/шт) | 0.67 |
Страна производства | Россия |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам