| Тип | Краны |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Тип резьбы | Внутренняя-сгон |
| Тип ручки | Ручка-бабочка |
| Вид крана | Со сгоном |
| Номинальное давление (Бар) | 50 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 120 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.27 |
| Марка | BUGATTI |
| Страна производства | Италия |
Кран шаровой OREGON Bugatti используется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, в том числе питьевого. А также применяется при устройстве технологических трубопроводов, пневматических систем подачи сжатого воздуха и при транспортировке жидких углеводородов и других жидкостей.
Изготовлен из качественного и прочного латунного сплава CW617N. Относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий.
| Тип | Краны |
|---|---|
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
| Тип резьбы | Внутренняя-сгон |
| Тип ручки | Ручка-бабочка |
| Вид крана | Со сгоном |
| Номинальное давление (Бар) | 50 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 120 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.27 |
| Марка | BUGATTI |
| Страна производства | Италия |
| Тип | Панели перфорированные |
|---|---|
| Материал | Дерево |
| Цвет | Венге |
| Ширина (мм) | 695 |
| Высота (мм) | 1030 |
| Толщина (мм) | 3 |
| Площадь листа (м2) | 0.71585 |
| Перфорация | Готика |
| Марка | no name |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 1.05 |
| Тип | Кувшины |
|---|---|
| Объем (л) | 3.5 |
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Марка | БАРЬЕР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.835 |
| Цвет | Черный |
| Тип | Дымоходы для газовых котлов |
|---|---|
| Диаметр дымохода (мм) | 80 |
| Марка | Royal Thermo |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.28 |
| Страна производства | Россия |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам