| Тип | Мембраны |
|---|---|
| Тип очистки | Мембрана |
| Марка | Аквафор |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.6 |
Картридж АКВАФОР Pro 50 с обратноосмотической мембраной позволяет выполнить сверхглубокую очистку водопроводной воды.
Скорость очистки составляет: 190 литров в сутки.
Элемент защищает от накипи, избавляет посуду и водонагревательные приборы от известкового налета.
Также обеспечивает полную защита от бактерий и простейших. Под давлением мембрана пропускает только молекулы воды.
В дренаж попадают опасные примеси (проходят мимо мембраны не попадая в очищенную воду): нитриты, нитраты, фенолы, тяжелые металлы, соли жесткости.
Картридж устанавливается в соответствующий коллектор с системой AUTO LOCK (замена картриджей без инструментов).
| Тип | Мембраны |
|---|---|
| Тип очистки | Мембрана |
| Марка | Аквафор |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.6 |
| Тип | Сифоны для ванны Клик-Клак |
|---|---|
| Диаметр выхода (мм) | 40/50 |
| Материал | пластик |
| Цвет | Хром/белый |
| Марка | McAlpine |
| Страна производства | Великобритания |
| Ревизия | Нет |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.87 |
| Тип | Теплоносители |
|---|---|
| Вес брутто (кг/шт) | 21 |
| Марка | Hot Stream |
| Страна производства | Россия |
| Вес (кг) | 20 |
| Тип | Система полипропиленовых труб 25 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Тройник |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Материал | Полипропилен |
| Тип соединения | Пайка |
| Номинальное давление (Бар) | 10 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
| Марка | EKOPLASTIK |
| Страна производства | Чехия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.042 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам