| Тип | Полотенцесушители водяные |
|---|---|
| Тип системы отопления | Центральный/автономный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Черный |
| Тип подключения | Нижнее/верхнее |
| Тип резьбы | Наружная |
| Форма | Лесенка |
| Наличие терморегулятора | Нет |
| Наличие полки | Нет |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 800 |
| Межосевое расстояние (мм) | 500 |
| Количество перекладин (шт) | 6 |
| Форма перекладин | Круг |
| Подключение | К системе ГВС и отопления |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Рабочее давление (Бар) | 4-8 |
| Опрессовочное давление (Бар) | 30 |
| Толщина стенки (мм) | 2 |
| Комплектация | 2 пластиковых колпачка с ножками крепления и кранами Маевского. 2 уголка с накидными гайками 1" и 3/4". |
| Марка | АРГО |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Вес брутто (кг/шт) | 5.7 |
Водяной полотенцесушитель АРГО Универсал выполнен в форме лесенки с круглыми перекладинами. Изготовлен из пищевой нержавеющий стали марки AISI 304.
Особенности и преимущества:
— возможность подключения сверху, снизу и по диагонали;
— выполнен в черном цвете;
— устойчив к резким перепадам давления в системе;
— не подвержен коррозии.
Обратите внимание:
Комплект подключения приобретается отдельно.
| Тип | Полотенцесушители водяные |
|---|---|
| Тип системы отопления | Центральный/автономный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Черный |
| Тип подключения | Нижнее/верхнее |
| Тип резьбы | Наружная |
| Форма | Лесенка |
| Наличие терморегулятора | Нет |
| Наличие полки | Нет |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 800 |
| Межосевое расстояние (мм) | 500 |
| Количество перекладин (шт) | 6 |
| Форма перекладин | Круг |
| Подключение | К системе ГВС и отопления |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Рабочее давление (Бар) | 4-8 |
| Опрессовочное давление (Бар) | 30 |
| Толщина стенки (мм) | 2 |
| Комплектация | 2 пластиковых колпачка с ножками крепления и кранами Маевского. 2 уголка с накидными гайками 1" и 3/4". |
| Марка | АРГО |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Вес брутто (кг/шт) | 5.7 |
| Тип | Манжеты и эксцентрики |
|---|---|
| Диаметр (мм) | 110 |
| Диаметр входа (мм) | 97-107 |
| Диаметр выхода (мм) | 109 |
| Длина (мм) | 124 |
| Материал | пластик |
| Цвет | белый |
| Марка | АНИ пласт |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.25 |
| Тип | Комплектующие для сифонов |
|---|---|
| Диаметр (мм) | 40 |
| Материал | Полипропилен |
| Цвет | белый |
| Марка | WIRQUIN |
| Страна производства | Франция |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.066 |
| Тип | Картриджи BB20 |
|---|---|
| Тип очистки | Механическая очистка |
| Максимальная производительность (л/мин) | 20 л/мин |
| Минимальный размер частиц (мкм) | 5 |
| Марка | UNICORN |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.45 |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Рабочая температура воды (°С) | От +3 до +45 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам