| Тип | Радиаторы алюминиевые |
|---|---|
| Отапливаемая площадь (м2) | от 10 до 15 |
| Тип системы отопления | Центральный/автономный |
| Количество секций (шт) | 10 |
| Ширина одной секции (мм) | 80 |
| Тип подключения радиатора | Боковое |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Теплоотдача (Вт) | 1430 |
| Давление опрессовки (Бар) | 24 |
| Рабочее давление (Бар) | 16 |
| Межосевое расстояние (мм) | 350 |
| Материал | Алюминий |
| Комплект поставки | Радиатор в упаковке, технический паспорт и гарантийный талон. |
| Цвет | белый |
| Вес брутто (кг/шт) | 10.66 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота (мм) | 407 |
| Глубина (мм) | 97 |
| Марка | FONDITAL |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 10 лет |
Радиатор FONDITAL Exclusivo B4 выполнен в белом цвете с секциями прямой формы. Устанавливается в помещениях площадью до 14 м2 с центральным и автономным отоплением.
Особенности и преимущества:
— оптимальное соотношение вес/мощность;
— секционность: возможность собрать радиатор требуемого типоразмера;
— отсутствие сварки;
— цвет неизменный во времени, благодаря двойной окраске;
— высокая теплоотдача.
| Тип | Радиаторы алюминиевые |
|---|---|
| Отапливаемая площадь (м2) | от 10 до 15 |
| Тип системы отопления | Центральный/автономный |
| Количество секций (шт) | 10 |
| Ширина одной секции (мм) | 80 |
| Тип подключения радиатора | Боковое |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Теплоотдача (Вт) | 1430 |
| Давление опрессовки (Бар) | 24 |
| Рабочее давление (Бар) | 16 |
| Межосевое расстояние (мм) | 350 |
| Материал | Алюминий |
| Комплект поставки | Радиатор в упаковке, технический паспорт и гарантийный талон. |
| Цвет | белый |
| Вес брутто (кг/шт) | 10.66 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота (мм) | 407 |
| Глубина (мм) | 97 |
| Марка | FONDITAL |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Тип | Коллекторы регулируемые |
|---|---|
| Количество выходов | 3 |
| Тип соединения | Резьба |
| Тип резьбы | Наружная-внутренняя |
| Материал | Латунь никелированная |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 100 |
| Номинальное давление (Бар) | 10 |
| Марка | FAR |
| Страна производства | Италия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.709 |
| Тип | Клапаны заливные |
|---|---|
| Тип подключения | Боковой |
| Диаметр резьбы (дюйм) | 1/2 |
| Материал | пластик |
| Цвет | Черный |
| Марка | WIRQUIN |
| Страна производства | Франция |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.137 |
| Тип | Кувшины |
|---|---|
| Объем (л) | 4.2 |
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Марка | АКВАФОР |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 1.09 |
| Цвет | Черный |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам