Вес брутто (кг/шт) | 0.003 |
---|---|
Марка | MPF |
Страна производства | Китай |
Диаметр (дюйм) | M10-M8 |
---|---|
Тип резьбы | Внутренняя-наружная |
Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
Максимальное давление (Бар) | 10 |
Вес брутто (кг/компл) | 0.023 |
Марка | Монофлекс |
Страна производства | Россия |
Длина (см) | 100 |
---|---|
Диаметр (дюйм) | 1/2 |
Тип резьбы | Внутренняя-штуцер |
Вид штуцера | Короткий |
Резьба штуцера | М8 |
Вес брутто (кг/шт) | 0.147 |
Марка | Монолит |
Страна производства | Россия |
Длина (см) | 60 |
---|---|
Диаметр (дюйм) | 1/2 |
Тип резьбы | Внутренняя-штуцер |
Вид штуцера | Короткий |
Резьба штуцера | М8 |
Вес брутто (кг/шт) | 0.147 |
Марка | Монолит |
Страна производства | Россия |
Длина (см) | 80 |
---|---|
Диаметр (дюйм) | 1/2 |
Тип резьбы | Внутренняя-штуцер |
Вид штуцера | Короткий |
Резьба штуцера | М8 |
Вес брутто (кг/шт) | 0.147 |
Марка | Монолит |
Страна производства | Россия |
Длина (см) | 100 |
---|---|
Диаметр (дюйм) | 1/2хМ10 |
Тип резьбы | Внутренняя-штуцер |
Вид штуцера | Длинный |
Резьба штуцера | М10 |
Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 95 |
Максимальное давление (Бар) | 10 |
Материал | PEX/Нержавеющая сталь |
Вес брутто (кг/шт) | 0.16 |
Марка | Монофлекс |
Страна производства | Россия |
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам