Тип | Наполнители |
---|---|
Тип очистки | Смягчение |
Марка | Аквафор |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.105 |
Сменная засыпка для Аквафор Стирон эффективно снижая жесткость воды, Аквафор Стирон усиливает работу моющих средств и уменьшает их потребление.
Одной порции засыпки Стирона хватает до 300 циклов работы стиральной или посудомоечной машины.
Состав: полифосфат натрия.
Тип | Наполнители |
---|---|
Тип очистки | Смягчение |
Марка | Аквафор |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.105 |
Тип | Сгон прямой |
---|---|
Диаметр (дюйм) | 1/2 |
Тип соединения | Резьбовой |
Тип резьбы | Внутренняя |
Материал | Латунь никелированная |
Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 120 |
Марка | СТМ |
Страна производства | Китай |
Вес брутто (кг/шт) | 0.11 |
Тип | Картриджи для кувшинов |
---|---|
Тип очистки | Универсальная очистка |
Количество в упаковке (шт) | 2 |
Марка | БАРЬЕР |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/компл) | 0.303 |
Тип | Редукции резиновые 32 |
---|---|
Диаметр (мм) | 32×25 |
Рабочая температура использования (оС) | 80 |
Материал | Резина |
Цвет | Черный |
Марка | Симтек |
Страна производства | Россия |
Вес брутто (кг/шт) | 0.01 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам