| Тип | Соединения |
|---|---|
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Материал | латунь |
| Цвет | Хром |
| Марка | СТМ |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.2 |
Соединение прямое 1′ х 1′ — элемент, предназначенный для сборки и монтажа полотенцесушителя. Представляет собой фитинг-американку Г/Г с накидными гайками с обеих сторон.
Его применение обеспечивает возможность оперативного демонтажа конструкции без необходимости отключения системы. Такая комплектующая деталь подходит для полотенцесушителей при прямом открытом подключении.
Для производства соединения использовалась хромированная латунь, поверхность не ржавеет и не тускнеет со временем. В комплекте с полотенцесушителями с аналогичной поверхностью комплектующая будет смотреться единым целым.
Применение такого соединительного элемента облегчает процесс сборки полотенцесушителя и исключает необходимость выполнения сварочных работ. В процессе монтажа рекомендуется использовать специальный пластиковый ключ, чтобы случайно не поцарапать блестящую поверхность хромированного металла. Дополнительная герметизация предотвратит возможность протечки.
| Тип | Соединения |
|---|---|
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Материал | латунь |
| Цвет | Хром |
| Марка | СТМ |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.2 |
| Тип | Система полипропиленовых труб 20 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Муфта с накидной гайкой |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Диаметр резьбы | 1/2 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка/резьба |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 90 |
| Марка | VALTEC |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.72 |
| Тип | Панели перфорированные |
|---|---|
| Материал | Дерево |
| Цвет | Дуб серый |
| Ширина (мм) | 695 |
| Высота (мм) | 1030 |
| Толщина (мм) | 3 |
| Площадь листа (м2) | 0.71585 |
| Перфорация | Дамаско |
| Марка | no name |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 1.05 |
| Тип | Фильтры |
|---|---|
| Тип фильтра | Системы SL10 |
| Марка | БАРЬЕР |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| Тип очистки | Смягчение |
| Кран в комплекте | Да |
| Рабочее давление (Бар) | 7 |
| Вес брутто (кг/шт) | 5.1 |
| Страна производства | Россия |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам