| Тип | Прочистные устройства |
|---|---|
| Длина (м) | 3 |
| Марка | КРОКОЧИСТ |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.63 |
Прочистное устройство КРОКОЧИСТ — спираль в виниловой оплетке с насадкой-ершиком и удобной рукояткой для вращения.
Подходит для деликатной прочистки с бережным отношением к сантехнике.
После прочистки нужно всего лишь протереть оплетку влажной тряпкой.
| Тип | Прочистные устройства |
|---|---|
| Длина (м) | 3 |
| Марка | КРОКОЧИСТ |
| Страна производства | Тайвань |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.63 |
| Тип | Трубы |
|---|---|
| Тип фитинга | Труба |
| Тип соединения | Раструбное |
| Диаметр (мм) | 110 |
| Длина (м) | 3 |
| Толщина стенки (мм) | 2.7 |
| Рабочая температура использования (оС) | 80 |
| Цвет | Серый |
| Материал | Полипропилен |
| Марка | РТП |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 2.59 |
| Тип | Картриджи |
|---|---|
| Тип фильтра | Системы SL10 |
| Марка | Аквафор |
| Тип очистки | Универсальная очистка |
| Вес брутто (кг/шт) | 1.15 |
| Страна производства | Россия |
| Тип | Система полипропиленовых труб 20 мм |
|---|---|
| Тип фитинга | Муфта разборная |
| Тип резьбы | Внутренняя |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Диаметр резьбы | 1 |
| Материал | Полипропилен/латунь |
| Тип соединения | Пайка/резьба |
| Номинальное давление (Бар) | 25 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 90 |
| Марка | Пластик |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.07 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам