| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
|---|---|
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Номинальное давление (Бар) | 16 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 110 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.165 |
| Марка | SantechSystems |
| Страна производства | Китай |
Вентиль SV15B112 используется в качестве запорно-регулировочной арматуры в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Изготовлен из латуни.
| Диаметр (дюйм) | 1/2 |
|---|---|
| Тип резьбы | Внутренняя-внутренняя |
| Номинальное давление (Бар) | 16 |
| Максимальная температура применения (градус Цельсия) | 110 |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.165 |
| Марка | SantechSystems |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Фитинги |
|---|---|
| Тип фитинга | Штуцер |
| Диаметр (мм) | 40 |
| Цвет | белый |
| Материал | Полипропилен |
| Марка | MasterProf |
| Страна производства | Россия |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.067 |
| Диаметр (мм) | 40-43 |
|---|---|
| Резьба | М8 |
| Марка | Walraven |
| Страна производства | Нидерланды |
| Вес брутто (кг/шт) | 0.072 |
| Тип | Коллекторы для теплого пола |
|---|---|
| Количество выходов | 3 |
| Рабочее давление (атм.) | 10 |
| Максимальная температура (градус Цельсия) | 110 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Марка | ONDO |
| Страна производства | Китай |
| Вес брутто (кг/шт) | 2.754 |
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
Не просто ремонт, а полное решение ваших сантехнических проблем: от диагностики до установки новых систем
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам
мы свяжемся с Вами, и проконсультируем
по всем вопросам